Jetzt aber ein Blick auf die Tabellen der jeweiligen Gebiete:
Höchsttemperaturen, 20.06 – Deutschland
| Rang | Ort | Bundesland | Temperatur |
|---|---|---|---|
| 1 | Saarbücken-Burbach | Saarland | 37,5 °C |
| 2 | Kitzingen | Bayern | 37,3°C |
| 3 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 37,2 °C |
Höchsttemperaturen, 20.06 – Baden-Württemberg
| Rang | Ort (mit Landkreis / Stadtkreis) | Temperatur |
|---|---|---|
| 1 | Ohlsbach (Ortenaukreis) | 36,2 °C |
| 2 | Lahr (Ortenaukreis) und Waghäusl (LK Karlruhe) | 36,1 °C |
| 3 | Freiburg, Mühlheim, Rheinau | 36,0 °C |
Höchsttemperaturen, 20.06 – Ferienregion Schwarzwald
| Rang | Ort (mit Landkreis / Stadtkreis) | Temperatur |
|---|---|---|
| 1 | Ohlsbach (Ortenaukreis) | 36,2 °C |
| 2 | Lahr (Ortenaukreis) | 36.1 °C |
| 3 | Freiburg, Müllheim (LK Breisgau-Hochschwarzwald,) Rheinau, (Ortenaukreis) | 36,0 °C |
Blick auf die historischen Höchstwerte
Zum Schluss noch ein kleiner Blick auf die historischen Höchstwerte an einem 20. Juni. Der historische Hitzerekord für den 20. Juni liegt in Deutschland bei 38,3 °C (2002, Cottbus), und der in Baden-Württemberg bei 37,7 °C (2002, Mannheim-Feudenheim). Den Schwarzwaldrekord am 20. Juni hält Freiburg mit 36,4 °C im Jahr 2002. Ohlsbach kam ihm also 2026 mit den 36,2 Grad dann doch ganz nahe.
Quelle: Wetterkontor, Stand 21.06.2026





