Hinweis zur Gebietszählung
In diesem Ranking sind alle Städte berücksichtigt, die offiziell Mitglied der Schwarzwald Tourismus GmbH und damit Teil der Ferienregion Schwarzwald sind.
Ranking-Tabelle
| Platz | Stadt | Einwohner | In Kürze |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruhe | 309.050 | Karlsruhe ist die „Stadt des Rechts“ mit Bundesverfassungsgericht, dem prächtigen Schloss und einem der größten Stadtparks Deutschlands. |
| 2 | Freiburg im Breisgau | 237.460 | Freiburg liegt am westlichen Rand des Schwarzwalds und begeistert mit Altstadt, Münster und Nähe zu Wald und Weinbergen sowie dem SC Freiburg. |
| 3 | Pforzheim | 134.912 | Pforzheim, die „Goldstadt“, steht für Schmucktradition und liegt am Nordschwarzwald – Industrie trifft Natur. |
| 4 | Villingen-Schwenningen | 89.756 | Die Doppelstadt vereint seit 1972 badische und württembergische Geschichte und gilt als nächster Großstadtkandidat im Schwarzwald. |
| 5 | Offenburg | 62.993 | Offenburg ist die „Hauptstadt“ der Ortenau, bekannt für Weinbau, Handel und als Sitz des Burda Verlags. |
| 6 | Baden-Baden | 56.881 | Die Kurstadt gehört zum UNESCO-Welterbe, ist Deutschlands berühmteste Kurstadt und Heimat des größten Festspielhauses. |
| 7 | Lörrach | 51.349 | Lörrach liegt nahe der Schweiz, bekannt für Burg Rötteln, Milka und das Stimmen-Festival. |
| 8 | Lahr/Schwarzwald | 50.775 | Lahr ist bekannt für seinen Stadtpark und die Chrysanthema – ein großes Blumenfestival. |
| 9 | Rastatt | 50.741 | Rastatt ist Barockstadt, Festungsstandort und wichtiger Industriestandort mit Mercedes-Benz. |
| 10 | Bruchsal | 47.784 | Bruchsal ist bekannt für sein prächtiges Schloss und seine historische Bedeutung im Kurfürstentum. |







